Стеновой профиль | |||
Наименование | Цвет | размер мм/мп | Толщина панели, мм |
Профиль алюминиевый ОМЕГА | Окрашенный | 3000 | 6/8/10/12 |
Неокрашеный | |||
Алюминиевая крышка | Окрашенный | 6/8/10/12 | |
Неокрашеный | |||
Алюминиевая вставка ПИ | Окрашенный | 6/8/10/12 | |
Неокрашеный | |||
Профиль алюминиевый L | Окрашенный | 6/8/10/12 | |
Неокрашеный | |||
Профиль алюминиевый F | Окрашенный | 6/8/10/12 | |
Неокрашеный |